Unsere Windenergieanlagen haben schon über 210 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
WP/WEA | 2020 | 2021 | 2022 | insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Francop | / | / | / | 11.694 | |
Hanni | 6.587 | 5.786 | 6.527 | 28.397 | |
Hemme | 748 | 573 | 643 | 24.261 | |
Hüven | 1.2874 | 882 | 1.257 | 32.702 | |
Nanni | 7.041 | 6.090 | 6.904 | 28.052 | |
Ochsenwerder | 833 | 702 | 695 | 23.878 | |
Schneewittchen | 4.727 | 4.233 | 4.544 | 40.288 | |
Volkmarsen | 1.808 | / | / | 23.321 | |
23.032 | 18.267 | 20.571 | 212.593 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 27.01.2023