Unsere Windenergieanlagen haben über 245 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
WP/WEA | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Francop | / | / | / | 11.694 | |
Hanni | 6.531 | 6.971 | 3.937 | 39.309 | |
Hemme | 643 | / | / | 24.261 | |
Hüven | 1.257 | 1.449 | 740 | 34.890 | |
Nanni | 6.909 | 7.343 | 4.086 | 39.486 | |
Ochsenwerder | 690 | 891 | 475 | 25.239 | |
Schneewittchen | 4.544 | 4.543 | 2.663 | 47.493 | |
Volkmarsen | / | / | / | 23.321 | |
20.573 | 21.197 | 11.901 | 245.694 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 14.08.2024