Unsere Windenergieanlagen haben über 220 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
WP/WEA | 2021 | 2022 | 2023 | insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Francop | / | / | / | 11.694 | |
Hanni | 5.786 | 6.531 | 2.788 | 31.189 | |
Hemme | 573 | 643 | / | 24.261 | |
Hüven | 882 | 1.257 | 582 | 33.284 | |
Nanni | 6.090 | 6.909 | 2.907 | 30.963 | |
Ochsenwerder | 702 | 690 | 377 | 24.250 | |
Schneewittchen | 4.233 | 4.544 | 1.937 | 42.225 | |
Volkmarsen | / | / | / | 23.321 | |
18.267 | 20.573 | 8.591 | 221.187 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 24.05.2023