Unsere Windenergieanlagen haben fast 225 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
WP/WEA | 2021 | 2022 | 2023 | insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Francop | / | / | / | 11.694 | |
Hanni | 5.786 | 6.531 | 3.986 | 32.388 | |
Hemme | 573 | 643 | / | 24.261 | |
Hüven | 882 | 1.257 | 806 | 33.507 | |
Nanni | 6.090 | 6.909 | 4.261 | 32.317 | |
Ochsenwerder | 702 | 690 | 519 | 24.391 | |
Schneewittchen | 4.233 | 4.544 | 2.709 | 42.997 | |
Volkmarsen | / | / | / | 23.321 | |
18.267 | 20.573 | 12.280 | 224.876 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 16.08.2023