Unsere Windenergieanlagen haben über 276 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
| WP/WEA | 2024 | 2025 | 2026 | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francop | / | / | / | 11.694 | |
| Hanni | 6.325 | 5.708 | 2.045 | 49.451 | |
| Hemme | / | / | / | 24.261 | |
| Hüven | 1.245 | 921 | 297 | 36.613 | |
| Nanni | 6.560 | 5.983 | 2.112 | 50.054 | |
| Ochsenwerder | 770 | 676 | 126 | 26.335 | |
| Schneewittchen | 4.567 | 4.117 | 1.304 | 54.818 | |
| Volkmarsen | / | / | / | 23.321 | |
| 19.467 | 17.405 | 5.884 | 276.548 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 08.04.2026