Unsere Windenergieanlagen haben fast 230 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
WP/WEA | 2021 | 2022 | 2023 | insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Francop | / | / | / | 11.694 | |
Hanni | 5.786 | 6.531 | 5.259 | 33.660 | |
Hemme | 573 | 643 | / | 24.261 | |
Hüven | 882 | 1.257 | 1.067 | 33.768 | |
Nanni | 6.090 | 6.909 | 5.562 | 33.618 | |
Ochsenwerder | 702 | 690 | 660 | 24.532 | |
Schneewittchen | 4.233 | 4.544 | 3.570 | 43.858 | |
Volkmarsen | / | / | / | 23.321 | |
18.267 | 20.573 | 16.117 | 228.713 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 21.11.2023