Unsere Windenergieanlagen haben fast 279 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
| WP/WEA | 2024 | 2025 | 2026 | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francop | / | / | / | 11.694 | |
| Hanni | 6.325 | 5.708 | 2.826 | 50.231 | |
| Hemme | / | / | / | 24.261 | |
| Hüven | 1.245 | 921 | 422 | 36.739 | |
| Nanni | 6.560 | 5.983 | 2.917 | 50.860 | |
| Ochsenwerder | 770 | 676 | 218 | 26.428 | |
| Schneewittchen | 4.567 | 4.117 | 1.861 | 55.375 | |
| Volkmarsen | / | / | / | 23.321 | |
| 19.467 | 17.405 | 8.244 | 278.908 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 05.06.2026