Unsere Windenergieanlagen haben über 265 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
| WP/WEA | 2023 | 2024 | 2025 | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francop | / | / | / | 11.694 | |
| Hanni | 6.971 | 6.325 | 4.642 | 46.340 | |
| Hemme | / | / | / | 24.261 | |
| Hüven | 1.449 | 1.245 | 748 | 36.143 | |
| Nanni | 7.343 | 6.560 | 4.835 | 46.794 | |
| Ochsenwerder | 891 | 770 | 595 | 26.128 | |
| Schneewittchen | 4.543 | 4.567 | 3.365 | 52.763 | |
| Volkmarsen | / | / | / | 23.321 | |
| 21.197 | 19.467 | 14.184 | 267.443 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 10.11.2025