Unsere Windenergieanlagen haben über 270 Millionen kWh ins Stromnetz eingespeist.
| WP/WEA | 2023 | 2024 | 2025 | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francop | / | / | / | 11.694 | |
| Hanni | 6.971 | 6.325 | 5.708 | 47.406 | |
| Hemme | / | / | / | 24.261 | |
| Hüven | 1.449 | 1.245 | 921 | 36.316 | |
| Nanni | 7.343 | 6.560 | 5.983 | 47.942 | |
| Ochsenwerder | 891 | 770 | 676 | 26.210 | |
| Schneewittchen | 4.543 | 4.567 | 4.117 | 53.515 | |
| Volkmarsen | / | / | / | 23.321 | |
| 21.197 | 19.467 | 17.405 | 270.664 | ||
Alle Angaben in MWh - 1 MWh = 1.000 kWh
Wegen der Rundung auf MWh stimmt die ausgewiesene Gesamtmenge in manchen Monaten nicht mit der Summe der Einzelmengen überein.
Stand: 20.01.2026